Sunshine Высокочувствительный спектрометр
Технические характеристики
Детектор | |
---|---|
Детектор | Линейная ПЗС-матрица Toshiba TCD1304DG |
Диапазон длин волн | 200–1100 нм опционально (макс. диапазон 650 нм) |
Пиксели | 3648 пикселей |
Размер пикселя | 8 мкм * 200 мкм |
Спектрометр | |
---|---|
Размеры (мм) | 89*63,9*36,2 |
Вес (г) | 170 |
Оптическое разрешение | <1,0 нм |
Сигнал-шум | 300:1 (при полном сигнале) |
Время интегрирования | 4 мс-10 с |
Электроника | |
---|---|
Потребляемая мощность | 450 мА при 5 В постоянного тока |
Скорость передачи данных | Запись каждые 4 мс с USB 2.0 и каждые 18 мс с USB 1.1 |
Соединитель | 30-контактный разъем |
Применение спектрометра Aurora